Value OF € 1
01 May 2008
Currency | Beginning of period | End of period | Change | Change % |
---|---|---|---|---|
British Pound | 0,7033 | 0,6747 | -0,0285 | -4,06 |
Czech Koruna | 30,32 | 30,09 | -0,23 | -0,75 |
Danish Krone | 7,440 | 7,452 | 0,013 | 0,17 |
Hungarian Forint | 247,9 | 247,1 | -0,8 | -0,31 |
Japanese Yen | 138,3 | 134,2 | -4,1 | -2,97 |
Korean Won | 1395 | 1252 | -144 | -10,30 |
Norwegian Kroner | 8,264 | 7,910 | -0,354 | -4,28 |
Polish Zloty | 4,105 | 4,037 | -0,067 | -1,64 |
Swedish Krona | 9,054 | 9,439 | 0,386 | 4,26 |
Swiss Franc | 1,547 | 1,552 | 0,005 | 0,30 |
United States Dollar | 1,319 | 1,210 | -0,109 | -8,26 |
Period: Week 1-26 |
Related Articles
Latest News