2005 Results in brief
Premium Content
24 April 2008
Sales | Change on 2004 | Operating profit | Change on 2004 | ||
---|---|---|---|---|---|
Saint-Gobain | € 34,9 billion | +8% | € 2,87 billion | +5% | M |
Caterpillar | US$ 36,3 billion | +20% | US$ 3,78 billion | +41% | E |
(€ 30,3 billion) | (€ 3,15 billion) | ||||
Volvo | SEK 231 billion | +14% | SEK 18,2 billion | +31% | E |
(€ 25,0 billion) | (€ 1,96 billion) | ||||
Vinci | € 21,5 billion | +10% | - | - | C |
Lafarge | € 16,0 billion | +11% | - | - | M |
Skanska | SEK 125 billion | +3% | SEK 4,8 billion | +42% | C |
(€ 13,5 billion) | (€ 518 million) | ||||
CNH | US$ 12,6 billion | +3% | US$ 163 million* | +30% | E |
(€ 10,5 billion) | (€ 136 million) | ||||
Ingersoll-Rand | US$ 10,5 billion | +12% | US$ 1,36 billion | +22% | E |
(€ 8,79 billion) | (€ 1,14 billion) | ||||
Eiffage | € 8,43 billion | +10% | - | - | C |
Colas | € 7,95 billion | +19% | - | - | C |
Sandvik | SEK 63,4 billion | +16 | SEK 9,53 billion | +26% | E |
(€ 6,84 billion) | (€1,03 billion) | ||||
Atlas Copco | SEK 55,3 billion | +24% | SEK 9,40 billion | +41% | E |
(€ 5,97 billion) | (€ 1,01 billion) | ||||
Bouygues | € 5,82 billion | +11% | - | - | C |
NCC | SEK 49,5 billion | +6% | SEK 1,75 billion | +52% | C |
(€ 5,34 billion) | (€ 189 million) | ||||
Italcementi | € 5,00 billion | +10% | - | - | M |
Metso | € 4,22 billion | +17 | € 335 billion | +68% | E |
YIT | € 3,03 billion | +9% | € 228 million | +45% | C |
Heijmans | € 2,80 billion | +8% | - | - | C |
Lemminkainen | € 1,62 billion | +12% | € 66 million | +20% | C |
Sectors: | |||||
C - Contractors, E - Equipment Manufacturers, M - Materials producers | |||||
* - Net profit |
Latest News