Analysis by country
Premium Content
19 March 2008
Country | No of Companies | New | Up | Down | Same | Totel Sales (US$ mill) | %of Total | Averavge Sales | Averavge Operating | Averavge Headcount | Averavge Sales/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Us$ mill.) | (Us$ mill.) | Profit | Margin | Employee | |||||||||
(Us$ mill.) | (USS) | ||||||||||||
US | 46 | 6 | 16 | 22 | 2 | 235930 | 23.8% | 5129 | 401 | 6.52% | 10365 | $510946 | |
Japan | 36 | 2 | 3 | 30 | 1 | 179330 | 18.1% | 4981 | 143 | 2.86% | 5867 | $848990 | |
France | 7 | - | 2 | 2 | 3 | 87464 | 8.8% | 12495 | 1198 | 8.59% | 53669 | $232811 | |
China | 12 | 1 | 6 | 5 | - | 83513 | 8.4% | 6959 | 286 | 4.58% | 123922 | $75186 | |
UK | 25 | - | 11 | 13 | 1 | 81955 | 8.3% | 3278 | 231 | 7.04% | 9430 | $374977 | |
Spain | 8 | 1 | 7 | - | - | 68931 | 6.9% | 8616 | 870 | 10.10% | 44566 | $193337 | |
Germany | 6 | - | 4 | 1 | 1 | 47956 | 4.8% | 7993 | 293 | 3.14% | 28172 | $283707 | |
South | Korea | 10 | - | 5 | 5 | - | 36201 | 3.6% | 3620 | 277 | 7.65% | 2801 | $1292425 |
The | Netherlands | 10 | - | 3 | 7 | - | 32052 | 3.2% | 3205 | 133 | 4.14% | 10608 | $318463 |
Sweden | 4 | - | 2 | 2 | - | 29495 | 3.0% | 7374 | 301 | 4.08% | 23192 | $317948 | |
Australia | 3 | - | - | 2 | 1 | 18514 | 1.9% | 6171 | 285 | 4.61% | 10913 | $565484 | |
Italy | 4 | - | 1 | 3 | - | 15257 | 1.5% | 3814 | 367 | 7.81% | 16255 | $234659 | |
Norway | 2 | - | 1 | 1 | - | 10465 | 1.1% | 5232 | 253 | 4.84% | 14561 | $359341 | |
Canada | 2 | - | 1 | 1 | - | 8540 | 0.9% | 4270 | 222 | 4.90% | 7899 | $540622 | |
Greece | 2 | - | 1 | 1 | - | 8281 | 0.8% | 4140 | 263 | 9.40% | 36144 | $114555 | |
Finland | 2 | - | - | 2 | - | 6386 | 0.6% | 3193 | 231 | 7.22% | 15365 | $207815 | |
Belgium | 4 | - | 4 | - | - | 5646 | 0.6% | 1411 | 121 | 8.56% | 5478 | $257647 | |
Brazil | 2 | - | 1 | 1 | - | 5609 | 0.6% | 2804 | 448 | 13.05% | 23500 | $119337 | |
Turkey | 1 | - | 1 | - | - | 4366 | 0.4% | 4366 | 573 | 13.13% | 22530 | $193795 | |
South | Africa | 2 | - | - | 2 | - | 4134 | 0.4% | 2067 | 98 | 4.75% | 22725 | $90970 |
Austria | 2 | - | 1 | 1 | - | 3876 | 0.4% | 1938 | 60 | 2.42% | 8602 | $565484 | |
Mexico | 2 | 1 | 1 | - | - | 3151 | 0.3% | 1575 | 202 | 12.82% | 15825 | $99559 | |
Egypt | 1 | - | 1 | - | - | 2888 | 0.3% | 2888 | 669 | 23.16% | - | - | |
India | 1 | - | - | 1 | - | 2782 | 0.3% | 2782 | 228 | 8.20% | - | - | |
Switzerland | 1 | - | 1 | - | - | 1868 | 0.2% | 1868 | 16 | 0.85% | 5942 | $314367 | |
Denmark | 1 | - | 1 | - | - | 1867 | 0.2% | 1867 | 9 | 0.46% | 5889 | $317115 | |
Portugal | 1 | - | - | 1 | - | 1757 | 0.2% | 1757 | 106 | 6.02% | 14357 | $122358 | |
Ireland | 1 | - | - | 1 | - | 1508 | 0.2% | 1508 | - | - | - | - | |
Hong | Kong | 1 | 1 | - | - | - | 1326 | 0.1% | 1326 | 34 | 2.58% | 3041 | $435975 |
Israel | 1 | 1 | - | - | - | 1230 | 0.1% | 1230 | 296 | 24.06% | 621 | $1980561 | |
ALL | 200 | 13 | 74 | 104 | 9 | 992278 | 100.0% | 4961 | 310 | 6.03% | 17855 | $288496 |
Latest News