April IC Share Index
15 April 2008
Currency | Value at start | Value at end | Change | % Change | Value 12 mths ago | 12 month % change | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEN | 121.30 | 117.79 | -3.51 | -2.89 | 116.72 | 0.92 | |||
€ | 0.7614 | 0.7486 | -0.0128 | -1.68 | 0.8268 | -9.46 | |||
UK£ | 0.5110 | 0.5083 | -0.0026 | -0.51 | 0.5720 | -11.13 | Period: Week 8 – 12 | ||
Nikkei 225 | 18188 | 17481 | -708 | -3.89 | 16501 | 5.94 | |||
Hitachi Construction Machinery | YEN | 3550 | 3260 | -290 | -8.17 | 2925 | 11.45 | ||
KCI Konecranes | € | 26.79 | 24.84 | -1.95 | -7.28 | 13.65 | 81.98 | ||
Kobe Steel | YEN | 483 | 496 | 13 | 2.69 | 442 | 12.22 | ||
Manitowoc ** * | US$ | 63.45 | 61.70 | -1.75 | -2.76 | 79.35 | 55.51 | ||
Palfinger | € | 117.46 | 115.56 | -1.90 | -1.62 | 65.15 | 77.38 | ||
Tadano | YEN | 1560 | 1429 | -131 | 8.40 | 1050 | 36.10 | ||
Terex *** * | US$ | 70.61 | 71.58 | 0.97 | 1.37 | 75.01 | 90.85 | * ICShare Index, end April 2002 (week 17) = 100 C Period: Week 8 – 12 | Manitowoc 2 for 1 stock split in week 15 2006 ***Terex 2 for 1 stock split in week 28 2006 |
Latest News