June IC Share Index
Premium Content
20 March 2008
Stock | Currency | Price | Price | Change | % | Change | Price 12 | 12 mth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at start | at end | Change | nths ago | % change | |||||
IC Share Index | 13121 | 13668 | 547 | 4.17 | 11260 | 21.38 | |||
FTSE 100 | 6435 | 6665 | 230 | 3.57 | 5750 | 15.92 | |||
Nikkei | 225 | 17400 | 17973 | 573 | 3.29 | 15600 | 15.21 | ||
Hitachi Construction Machinery | YEN | 3770 | 4220 | 450 | 11.94 | 2735 | 54.30 | ||
KCI Konecranes | € | 25.90 | 31.51 | 5.61 | 21.66 | 15.68 | 100.96 | Kobe | Steel |
YEN | 425 | 455 | 30 | 7.06 | 373 | 21.98 | |||
Manitowoc | US$ | 70.00 | 78.00 | 8.00 | 11.43 | 47.62 | 63.80 | ||
Palfinger | € | 136.50 | 171.38 | 34.88 | 25.55 | 77.77 | 120.37 | ||
Tadano | YEN | 1586 | 1897 | 311 | 19.61 | 946 | 100.53 | ||
Terex* | US$ | 79.44 | 86.08 | 6.64 | 8.36 | 93.07 | 84.98 | ||
IC Share Index, end April 2002 (week 17) = 100 | |||||||||
Terex 2 for 1 stock split in week 28 2006 |
Latest News