Value Of £ 1
Premium Content
24 April 2008
Value Of £ 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Currency | Beginning of period | End of period | Change | Change % |
British Pound | 0,6795 | 0,6734 | -0,0061 | -0,90 |
Czech Koruna | 28,10 | 28,47 | 0,37 | 1,33 |
Danish Krone | 7,462 | 7,460 | -0,002 | -0,03 |
Hungarian Forint | 277,8 | 272,3 | -5,5 | -1,99 |
Japanese Yen | 148,6 | 148,9 | 0,3 | 0,22 |
Korean Won | 1236 | 1209 | -27 | -2,18 |
Norwegian Kroner | 8,069 | 8,268 | 0,199 | 2,46 |
Polish Zloty | 3,889 | 3,945 | 0,056 | 1,44 |
Swedish Krona | 9,191 | 9,210 | 0,019 | 0,21 |
Swiss Franc | 1,580 | 1,591 | 0,011 | 0,71 |
United States Dollar | 1,287 | 1,265 | -0,022 | -1,72 |
Period: Week 33 - 37 |
Latest News