ic010730.xml
Premium Content
15 April 2008
Decreased | Same | Increased | |||
Africa | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Asla Paclfic | 60 | 0 | 40 | 0 | |
50 | 0 | 25 | 0 | ||
Australia/NZ | 50 | 0 | 25 | 0 | |
Centrals/S America | 20 | 0 | 60 | 0 | |
Europe/CIS | 0 | 0 | 71 | 0 | |
Middle East | 67 | 0 | 33 | 0 | |
North America | 12 | 0 | 21 | 0 | |
South Asia | 56 | 11 | 22 | 0 |
Latest News