Key indexes
Premium Content
15 April 2008
Index | Beginning of period | End of period | Change | Change % |
---|---|---|---|---|
CEE (Equipment) | 190,90 | 218,14 | 27,23 | 14,27 |
CEM (Materials) | 160,41 | 172,89 | 12,48 | 7,78 |
CEC (Contractors) | 233,48 | 258,49 | 25,01 | 10,71 |
CET (Total) | 187,68 | 207,96 | 20,29 | 10,81 |
Dow | 12481 | 12765 | 284 | 2,28 |
FTSE 100 | 6256 | 6423 | 168 | 2,68 |
Nikkei 225 | 17092 | 17876 | 784 | 4,59 |
CAC 40 | 5551 | 5707 | 156 | 2,82 |
DAX Xetra | 6628 | 6942 | 314 | 4,74 |
Latest News