H1 RESULTS ROUND-UP
Premium Content
25 April 2008
Company | H1 Revenues | Change on 2005 | H1 Operating profit | Change on 2005 | Sector | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Gobain | € 20,5 billion | +21,8% | 1,81 billion | +32,3% | M | |
Caterpillar | US$ 19,9 billion | +12,9% | US$ 1,89 billion | +40,0 | E | |
(€ 15,6 billion) | (1,47 billion) | |||||
Bouygues | € 12,0 billion | +9,0% | - | - | C | |
Vinci | € 11,7 billion | +16,4% | - | - | C | |
Lafarge | € 8,76 billion | +21,3% | € 1,18 billion | +40,6% | M | |
Hochtief | € 7,83 billion | +20,7% | € 143 million | +11,5% | C | |
ACS | € 6,79 billion | +18,8% | € 598 million | +19,2% | C | |
Schneider Electric | € 6,58 billion | +22,0% | € 604 million | +46,0% | M | |
Skanska | SEK 58,9 billion | +4,40% | SEK 2,56 billion | +6,6% | C | |
(€ 6,40 billion) | (279 million) | |||||
Ferrovial | € 5,24 billion | +28,8% | € 745 million | +33,2% | C | |
Eiffage | € 4,99 billion | +25,8% | - | - | C | |
Ingersoll-Rand | US$ 5,75 billion | +10,3% | US$ 757 million | +12,2% | E | |
(€ 4,49 billion) | (€ 592 million) | |||||
Heidelberg Cement | € 4,27 billion | +22,0% | 705 million | +96,0% | M | |
Balfour Beatty | UK£ 2,77 billion | +20,1% | UK£ 60 million | +15,3% | C | |
(€ 4,09 billion) | (€ 88,5 million) | |||||
Sandvik Mining & Construction | SEK 35,3 billion | +16,0% | SEK 5,84 billion | +31,0% | E | |
(€ 3,84 billion) | (€ 635 million) | |||||
Bilfinger + Berger | € 3,63 billion | +9,0% | € 38 million | +35,0% | C | |
Schindler | CHF 4,77 billion | +16,6% | CHF 321 million | +10,3% | M | |
(€ 3,02 billion) | (203 million) | |||||
Terex | US$ 3,83 billion | +19,3% | US$ 394 million | +60,0% | E | |
(€ 2,99 billion) | (€ 308 million) | |||||
Hanson | UK£ 1,99 billion | +14,4% | UK£ 228 million | +15,8% | M | |
(€ 2,95 billion) | (€ 337 million) | |||||
Acciona | € 2,87 billion | +37,3% | € 458 million | +52,1% | C | |
Volvo Construction Equipment | SEK 20,3 billion | +21,0% | SEK 2,07 billion | +38,0% | E | |
(€ 2,21 billion) | (€ 224 million) | |||||
Metso Minerals | € 1,03 billion | +35,0% | € 131 million | +83,0% | E | |
Key to sectors | ||||||
C = Contractor, M = Materials supplier, E = Equipment manufacturer |
Latest News